Systemgewicht kg 1) | MS 181, Schnittlänge 30cm, PM3: 4.9 MS 181, Schnittlänge 35cm, PM3: 5 |
Hubraum cm³ | 31.8 |
Leistung kW/PS | 1.5/2 |
Gewicht kg 2) | 4.3 |
Leistungsgewicht kg/kW | 2.9 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 112 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3.5/3 |
Sägekettenteilung | 3/8 " P |
- 1) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 2) unbetankt, ohne Schiene/Kette
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²